Рулонные режущие плоттеры
Режущий плоттер Graphtec CE 5000
![]() ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ РЕЖУЩИХ ПЛОТТЕРОВ Graphtec 5 ножей или профессиональный набор для прикатки пленки SMAP в ПОДАРОК! Graphtec CE5000-60
Graphtec CE5000-120
Гарантия: 24 месяца
Стандартные принадлежности:
Уточняйте окончательную стоимость у менеджеров. При условии предоставления счета или ссылки на конкурентское предложение мы гарантируем меньшую цену в нашем счете + 5 ножей в подарок!!!
|
|
|
- Корзина
- Пуансонный инструмент
- Лупа для центровки/выравнивания
- Второй держатель (в каретке)
Характеристики\Модель | CE5000-60 | CE5000-120 |
Процессор | 32-битный | |
Конфигурация | c фрикционным валом | |
Привод | Сервомотор | |
Макс. площадь резки | 603 мм x 50 м |
1213 мм x 50 м |
Площадь гарантированной точности | 584 мм x 5 м |
1194 мм x 5 м |
Ширина материала | Minimum: 50 мм | Minimum: 85 мм |
Maximum: 712 мм | Maximum: 1346 мм | |
Максимальная толщина материала | 0.25 мм | |
Максимальная скорость резки | 60 см/сек во всех направлениях |
100 см/сек в направлении 45 |
Максимальное ускорение | 21.2 м/с2 in 45 deg. direction |
14.1 м/с2 in 45 deg. direction |
Программируемая сила резки | 20 гс - 300 гс, 31 шаг | 20 - 450 гс, 38 шагов |
Механическое разрешение | 0.0125 мм | 0.005 мм |
Программируемое разрешение | GP-GL: 0.1/0.05/0.025/0.01 мм HP-GL: 0.025 мм | |
Повторяемость | 0.1 мм на 2 м | |
Число перьев | 1 перо | |
Тип ножей | суперсталь (0.9мм и 1.5 мм) | |
Тип перьев | фибровые | |
Типы материалов | Самоклеющиеся винилы, флуоресцентные и светоотражающие плёнки | |
Интерфейсы | RS-232C последовательный IEEE-1284 параллельный (автораспознавание)/USB | |
Память | 2 MB | |
Набор команд | GP-GL™ / HP-GL® (выбирается с передней панели) | |
Число групп памяти резки | 8 групп, задаваемых пользователем | |
Дисплей | 16 знаков x 1 строка | |
Напряжение | 100 - 120 / 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
Мощность максимальная |
100 Вт |
100 Вт |
Внешние условия | 10 - 35°C , влажность 35 – 75 % (без конденсации) | |
Условия гарантированной точности | 16 - 32°C , влажность 35 – 70 %(без конденсации) | |
Размеры (Ш x Г x В) | 851 x 285 x 223 mm |
1487x656x1188mm(*2) |
Вес, кг |
25 |
39.1(*2) |
Сертификат | CEMark |